| 市场价: | ¥1,700 |
| 商城价: | ¥900 |
| S(6) | M(8) | L(10) | XL(12) | XXL(14) | ||
| 胸围 | 英寸 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| 市尺 | 2尺4 | 2尺5.5 | 2尺7 | 2尺8.5 | 3尺 | |
| 厘米 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 腰围 | 英寸 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 市尺 | 1尺9 | 2尺0.5 | 2尺2 | 2尺3.6 | 2尺5.1 | |
| 厘米 | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | |
| 臀围 | 英寸 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 市尺 | 2尺6 | 2尺7.4 | 2尺9 | 3尺0.4 | 3尺2 | |
| 厘米 | 86.3 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | |
| 注:测量时切记不要穿胸衣,净身测量 1、此尺寸表为我们礼服的标准尺寸表。 2、量胸围:从BP点到两侧夹下开始量(胸棉的中心点为BP点) 3、量腰围:从BP点下6“-6.5”的位置开始量 4、量臀围:从腰下7“-7.5”的位置开始量 5、三围尺寸都是前幅比后幅大 6、由于是平铺测量,误差在2-3厘米是合理范围 |
||||||
【长度】:BP点到裙底
【工艺】:钉珠 压折
【面料】:天丝杂染

















| 买家 | 联系电话 | 地址 | 尺码/颜色 | 购买数量 | 购买日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汪** | 1485744**** | 吉林 扶余 | 尺码:L | 1 | 2012-05-16 11:46:03 |
| 梁** | 1487555**** | 湖南 涟源 | 尺码:L | 1 | 2012-02-19 09:41:32 |
| 元** | 1369889**** | 贵州 贵阳 | 尺码:L | 1 | 2011-12-28 19:09:48 |
| 彭** | 1598877**** | 广西 北海 | 尺码:XL | 1 | 2011-12-27 17:43:53 |
| 廖** | 1596661**** | 贵州 安顺 | 尺码:XL | 1 | 2011-12-18 13:54:32 |
| 李** | 1596665**** | 广东 佛山 | 尺码:L | 1 | 2011-12-14 14:32:37 |
| 庞** | 1362545**** | 江西 南昌 | 尺码:M | 1 | 2011-10-28 11:40:11 |
| 冯** | 1586523**** | 澳门 澳门 | 尺码:S | 2 | 2011-09-07 11:01:11 |
| 程** | 6221977**** | 香港 大浦 | 尺码:M | 1 | 2011-05-29 16:27:33 |
| 沈** | 1352003**** | 广东 深圳 | 尺码:M | 1 | 2011-05-23 13:39:03 |
| 王** | 1880200**** | 河南 义马 | 尺码:L | 1 | 2011-05-17 19:55:31 |
| 毛** | 1370907**** | 四川 成都 | 尺码:L | 1 | 2011-01-21 13:04:55 |
商品评论
我要评论