| 市场价: | ¥950 |
| 商城价: | ¥680 |
| S(6) | M(8) | L(10) | XL(12) | XXL(14) | ||
| 胸围 | 英寸 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| 市尺 | 2尺4 | 2尺5.5 | 2尺7 | 2尺8.5 | 3尺 | |
| 厘米 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 腰围 | 英寸 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 市尺 | 1尺9 | 2尺0.5 | 2尺2 | 2尺3.6 | 2尺5.1 | |
| 厘米 | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | |
| 臀围 | 英寸 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 市尺 | 2尺6 | 2尺7.4 | 2尺9 | 3尺0.4 | 3尺2 | |
| 厘米 | 86.3 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | |
| 注:测量时切记不要穿胸衣,净身测量 1、此尺寸表为我们礼服的标准尺寸表。 2、量胸围:从BP点到两侧夹下开始量(胸棉的中心点为BP点) 3、量腰围:从BP点下6“-6.5”的位置开始量 4、量臀围:从腰下7“-7.5”的位置开始量 5、三围尺寸都是前幅比后幅大 6、由于是平铺测量,误差在2-3厘米是合理范围 |
||||||
【长度】:BP点到裙底
【工艺】:钉珠 压折
【面料】:真丝色丁+马来色丁
















| 买家 | 联系电话 | 地址 | 尺码/颜色 | 购买数量 | 购买日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王** | 1500056**** | 上海 上海 | 尺码:S | 1 | 2012-04-23 23:42:26 |
| 马** | 1489966**** | 吉林 和龙 | 尺码:XXL | 1 | 2012-02-05 14:59:15 |
| 牛** | 1574445**** | 四川 内江 | 尺码:XL | 2 | 2011-12-18 13:56:12 |
| 冯** | 1582315**** | 云南 昆明 | 尺码:XL | 2 | 2011-10-28 11:41:59 |
| Liu** | 1350193**** | 江苏 常州 | 尺码:XL | 4 | 2011-10-20 12:03:02 |
| 杜** | 1335974**** | 云南 大理 | 尺码:L | 1 | 2011-08-10 20:19:51 |
| 唐** | 1392954**** | 广东 广州 | 尺码:S | 2 | 2011-06-22 09:57:04 |
| 孔** | 1385412**** | 福建 龙岩 | 尺码:XXL | 1 | 2011-06-02 15:14:17 |
| 张** | 1342604**** | 北京 北京 | 尺码:S | 1 | 2011-05-23 21:00:53 |
| 谭** | 1502539**** | 重庆 重庆 | 尺码:M | 4 | 2011-03-08 12:20:19 |
| 王** | 1356668**** | 上海 上海 | 尺码:S | 3 | 2010-11-23 10:41:08 |
| 黄** | 1258659**** | 四川 巡场 | 尺码:XXL | 1 | 2010-11-20 16:34:54 |
商品评论
我要评论