| 市场价: | ¥1,620 |
| 商城价: | ¥860 |
| S(6) | M(8) | L(10) | XL(12) | XXL(14) | ||
| 胸围 | 英寸 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| 市尺 | 2尺4 | 2尺5.5 | 2尺7 | 2尺8.5 | 3尺 | |
| 厘米 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 腰围 | 英寸 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 市尺 | 1尺9 | 2尺0.5 | 2尺2 | 2尺3.6 | 2尺5.1 | |
| 厘米 | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | |
| 臀围 | 英寸 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 市尺 | 2尺6 | 2尺7.4 | 2尺9 | 3尺0.4 | 3尺2 | |
| 厘米 | 86.3 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | |
| 注:测量时切记不要穿胸衣,净身测量 1、此尺寸表为我们礼服的标准尺寸表。 2、量胸围:从BP点到两侧夹下开始量(胸棉的中心点为BP点) 3、量腰围:从BP点下6“-6.5”的位置开始量 4、量臀围:从腰下7“-7.5”的位置开始量 5、三围尺寸都是前幅比后幅大 6、由于是平铺测量,误差在2-3厘米是合理范围 |
||||||





















| 买家 | 联系电话 | 地址 | 尺码/颜色 | 购买数量 | 购买日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方** | 1584747**** | 湖南 湘潭 | 尺码:XL | 1 | 2012-02-15 11:18:36 |
| 姚** | 1584744**** | 福建 江口 | 尺码:L | 1 | 2012-02-05 14:57:02 |
| 黄** | 1896533**** | 天津 汉沽 | 尺码:XXL | 1 | 2011-12-29 19:50:32 |
| 董** | 1596658**** | 山东 宁海 | 尺码:XXL | 1 | 2011-11-02 11:07:53 |
| 胡** | 1898175**** | 四川 成都 | 尺码:M | 1 | 2011-07-18 11:28:22 |
| 胡** | 1898175**** | 四川 成都 | 尺码:M | 1 | 2011-07-17 16:57:40 |
| 胡** | 1898175**** | 四川 成都 | 尺码:M | 1 | 2011-07-17 16:50:33 |
| 伍** | 1862300**** | 江苏 木渎 | 尺码:S | 1 | 2011-05-23 10:58:42 |
| 王** | 1863200**** | 河北 张家口 | 尺码:M | 1 | 2011-05-17 20:06:23 |
商品评论
我要评论