| 商城价: | ¥715 |
| 特 价: | ¥300(58.04%) |
| S(6) | M(8) | L(10) | XL(12) | XXL(14) | ||
| 胸围 | 英寸 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| 市尺 | 2尺4 | 2尺5.5 | 2尺7 | 2尺8.5 | 3尺 | |
| 厘米 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 腰围 | 英寸 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 市尺 | 1尺9 | 2尺0.5 | 2尺2 | 2尺3.6 | 2尺5.1 | |
| 厘米 | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | |
| 臀围 | 英寸 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 市尺 | 2尺6 | 2尺7.4 | 2尺9 | 3尺0.4 | 3尺2 | |
| 厘米 | 86.3 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | |
| 注:测量时切记不要穿胸衣,净身测量 1、此尺寸表为我们礼服的标准尺寸表。 2、量胸围:从BP点到两侧夹下开始量(胸棉的中心点为BP点) 3、量腰围:从BP点下6“-6.5”的位置开始量 4、量臀围:从腰下7“-7.5”的位置开始量 5、三围尺寸都是前幅比后幅大 6、由于是平铺测量,误差在2-3厘米是合理范围 |
||||||
【长度】:BP点到裙底
【工艺】:钉珠 压折
【面料】:真丝雪纺+马来色丁















| 买家 | 联系电话 | 地址 | 尺码/颜色 | 购买数量 | 购买日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙** | 1379845**** | 广东 深圳 | 尺码:S | 1 | 2011-12-19 21:09:29 |
| 孙** | 1379845**** | 广东 深圳 | 尺码:S | 1 | 2011-12-19 21:01:42 |
| 陆** | 1506760**** | 浙江 宁波 | 尺码:S | 1 | 2011-11-13 15:52:13 |
| 张** | 1388525**** | 香港 九龙 | 尺码:XL | 1 | 2011-11-07 11:10:31 |
| 俞** | 1332598**** | 河南 明港 | 尺码:S | 1 | 2011-08-05 09:45:59 |
| 鲁** | 1352360**** | 山西 临汾 | 尺码:M | 1 | 2011-05-17 20:37:53 |
商品评论
我要评论