| 市场价: | ¥2,800 |
| 商城价: | ¥778 |
| S(6) | M(8) | L(10) | XL(12) | XXL(14) | ||
| 胸围 | 英寸 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| 市尺 | 2尺4 | 2尺5.5 | 2尺7 | 2尺8.5 | 3尺 | |
| 厘米 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 腰围 | 英寸 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 市尺 | 1尺9 | 2尺0.5 | 2尺2 | 2尺3.6 | 2尺5.1 | |
| 厘米 | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | |
| 臀围 | 英寸 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 市尺 | 2尺6 | 2尺7.4 | 2尺9 | 3尺0.4 | 3尺2 | |
| 厘米 | 86.3 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | |
| 注:测量时切记不要穿胸衣,净身测量 1、此尺寸表为我们礼服的标准尺寸表。 2、量胸围:从BP点到两侧夹下开始量(胸棉的中心点为BP点) 3、量腰围:从BP点下6“-6.5”的位置开始量 4、量臀围:从腰下7“-7.5”的位置开始量 5、三围尺寸都是前幅比后幅大 6、由于是平铺测量,误差在2-3厘米是合理范围 |
||||||
【长度】:BP点到裙底
【工艺】:钉珠 压折
【面料】:透明网珠片网
















| 买家 | 联系电话 | 地址 | 尺码/颜色 | 购买数量 | 购买日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张** | 1368428**** | 四川 攀枝花 | 尺码:M | 1 | 2012-05-03 18:18:24 |
| 张** | 1368428**** | 四川 攀枝花 | 尺码:M | 1 | 2012-05-03 18:06:33 |
| 乐** | 1396654**** | 广东 东莞 | 尺码:M | 1 | 2012-02-05 14:50:25 |
| 李** | 1566425**** | 广西 八步 | 尺码:XL | 1 | 2011-11-06 10:54:36 |
| 张** | 1352203**** | 河北 承德 | 尺码:XL | 1 | 2011-05-20 15:06:20 |
| 苏** | 1350023**** | 吉林 和龙 | 尺码:M | 1 | 2011-05-17 20:29:45 |
商品评论
我要评论